0J-0W-2099G7974 0J-0W-2099G7975 0J-0W-31012968-00G 0J-0W-31012969-00G 0J-0W-31012970-00G 0J-0W-31012971-00G
Category Schneider (APC) Spare Parts
Don't Miss Top Accessories
APC NetShelter SX, Server Rack Enclosure, 48U, Black, 2258H x 600W x 1070D mm
Galaxy 3L 250kVA 400V 3:3 UPS, China, TLC Certified, Startup 5×8 Galaxy UPS
APC Smart-UPS, Line Interactive, 1000VA, Tower, 230V, 8x IEC C13 outlets, SmartSlot, AVR, LCD Smart UPS
APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA, Marine Rack Mount Battery Stand
APC NetShelter Rack PDU Advanced, Switched, 3Phase, 22.1kW 400V 32A or 17.3kW 415V 30A, 48 Outlets, IEC309
APC SP Series UPS Rack Rail Kit
License, EcoStruxure IT Data Center Expert, Paper, Perpetual, 25 Nodes Environmental Monitoring UPS
Galaxy 3L 500kVA 400V 3:3 UPS, China, TLC Certified, Startup 5×8 Galaxy 3L 500kVA 400V 3:3 UPS, China, TLC Certified, Startup 5×8
APC Smart-UPS, Line Interactive, 1000VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, SmartSlot, AVR, LCD Smart UPS
Symmetra PX 125kW Scalable to 500kW without Maintenance Bypass & Distribution-Parallel Capable
Shipping Information
All orders will be shipped by NuPhy within 48 hours of order confirmation, tracking numbers are provided no later than a day after shipment on business days. You can check Shipping Policy for more information.
Warranty Policy
NuPhy offers a 1-year limited warranty for all NuPhy products. If there is any quality issue, please send relevant images or videos to service@nuphy.com for review.
Secure Payment
NuPhy offers a 1-year limited warranty for all NuPhy products. If there is any quality issue, please send relevant images or videos to service@nuphy.com for review.
| 0J-0W-2099G7974 | 300kVA Output cable kit |
| 0J-0W-2099G7975 | 300kVA cabinet signal cable kit |
| 0J-0W-31012968-00G | L/W AWG28*400 GRY PVC FLAT C. 34P SE |
| 0J-0W-31012969-00G | L/W AWG28*2300 GRY PVC FLAT C. 10P SE |
| 0J-0W-31012970-00G | L/W AWG28*300 GRY PVC FLAT C. 34P SE |
| 0J-0W-31012971-00G | L/W AWG28*130 GRY PVC FLAT C. 34P SE |
| 0J-0W-31012972-00G | L/W AWG28*400 GRY PVC FLAT C. 14P SE |
| 0J-0W-31012973-00G | L/W AWG28*2000 GRY PVC FLAT C. 10P SE |
| 0J-0W-31012974-00G | L/W AWG28*2500 GRY PVC FLAT C. 10P SE |
| 0J-0W-31012975-00G | L/W AWG28*1850 GRY PVC FLAT C. 14P SE |
| 0J-0W-31012976-00G | L/W AWG28*600 GRY FLAT C. 10P SE |
| 0J-0W-31012977-00G | L/W AWG26*1200 WHT HY2.0-8P+HY2.0-8P 8P |
| 0J-0W-31012978-00G | L/W AWG26*1400 WHT HY2.0-8P+HY2.0-8P 8P |
| 0J-0W-31012979-00G | L/W AWG28*2380 GRY PVC FLAT C 10P SE |
| 0J-0W-31012980-00G | L/W AWG28*2270 GRY PVC FLAT C 14P SE |
| 0J-0W-31012981-00G | L/W AWG28*2400 GRY PVC FLAT C 10P SE |
| 0J-0W-31012982-00G | L/W AWG20*170 WHT/BLK/PUR PVC SE 6P |
| 0J-0W-31012984-00G | L/W AWG20*320 WHT/PUR/BLK PVC SE 4P |
| 0J-0W-31012985-00G | L/W AWG20*150 WHT/BLK PVC SE 4P |
| 0J-0W-31012986-00G | L/W AWG20*350 WHT/BLK/PUR PVC SE 6P |
| 0J-0W-31012987-00G | L/W AWG20*110 BLK/PUR/WHT PVC SE 6P |
| 0J-0W-31012988-00G | L/W AWG20*245 PUR/BLK/ PVC SE 4P |
| 0J-0W-31012989-00G | L/W AWG20*310 WHT/PUR/BLK PVC SE 4P |
| 0J-0W-31012990-00G | L/W AWG20*300 WHT/PUR/BLK PVC SE 4P |
| 0J-0W-31012991-00G | L/W AWG20*320 WHT/PUR/BLK PVC SE 4P |
| 0J-0W-31012992-00G | L/W AWG20*340 WHT/BLK/PUR PVC SE 6P |
| 0J-0W-31012993-00G | L/W AWG20*170 PUR/BLK/WHT PVC SE 4P |
| 0J-0W-31012994-00G | L/W AWG20*450 WHT/PUR/BLKPVC SE 4P |
| 0J-0W-31012995-00G | L/W AWG20*350 WHT/PUR/BLK PVC SE 4P |
| 0J-0W-31012996-00G | L/W AWG20*250 WHT/PUR/BLK PVC SE 4P |
| 0J-0W-31012997-00G | L/W AWG20*400 WHT/BLK/PUR PVC SE 6P |
| 0J-0W-31012998-00G | L/W AWG20*130 WHT/BLK/PUR PVC SE 6P |
| 0J-0W-31013419-00G | SIGNAL CABLE CNTL CN17 160-200K M |
| 0J-0W-380240 | BATT REPL LI ION |
| 0J-0W-550250 | BATT REPL LI ION |
| 0J-0W01859-Z | JUMPER TERM BLK 18AWG 1.8IN ROHS |
| 0J-0W02566 | WIRE#6 GRN/YEL 200MM 1/4F/O 1/4F/O |
| 0J-0W03571 | WIRE#12 GRN/YEL 4IN FEM FO/6MM RNG |
| 0J-0W03572 | WIRE#12 GRN/YEL 4IN MALE FO/6MM RNG |
| 0J-0W03913 | VM-ABUS COMMUNICATIO |
| 0J-0W03914 | PBUS COMMUNICATION END TERMINATION |
| 0J-0W04161A | EXT BATCOMBRD TERMNTR ROHS QTY 2 |
| 0J-0W05545A | WIRE TERMINATOR A-LINK .65 INCH ROHS |
| 0J-0W1-34000526AB | WIRE THIN RC STAR PW225 |
| 0J-0W1-34001406AE | WIRE R1-SSW-PFC COIL |
| 0J-0W1-34001407AE | WIRE PFC-PFC COIL |
| 0J-0W1-34001408AD | WIRE OUT FU/INV-SSW |
| 0J-0W1-34001409AF | WIRE UPS UPS COIL |
| 0J-0W1-34001410AE | WIRE INV COIL/OUT FUSE |
| 0J-0W1-34001411AD | WIRE INV SSW-AIR CHOKE |
| 0J-0W1-34001415AE | WIRE DCHXN/LN-LH |
| 0J-0W1-34001416AD | WIRE BUS/DCHXN/BATT-SSW |
| 0J-0W1-34001419AF | WIRE DCHXN-BUS-FU |
| 0J-0W1-34001419AG | WIRE DCHXN-BUS-FU |
| 0J-0W1-34001421AN | WIRE ALIN-MUTXN-CSIXN |
| 0J-0W1-34001422AN | WIRE CSIXN/FU |
| 0J-0W1-34001423AL | WIRE CSION/CSION |
| 0J-0W1-34001424AK | WIRE CSIXN/VIGI CS |
| 0J-0W1-34001425AN | WIRE DALIN/COOLING LOW |
| 0J-0W1-34001425AP | WIRE DALIN/COOLING LOW |
| 0J-0W1-34001426AJ | WIRE DALIN/COOLING UPPER |
| 0J-0W1-34001427AK | WIRE CSIXN-FUOUT/CSIXN-OUT FUCX |
| 0J-0W1-34001427AL | WIRE CSIXN-FUOUT/CSIXN-OUT FUCX |
| 0J-0W1-34001428AH | WIRE ETON/CSIXN |
| 0J-0W1-34001428AJ | WIRE ETON/CSIXN |
| 0J-0W1-34001429AK | WIRE ETON/FISN Q3BP |
| 0J-0W1-34001429AL | WIRE ETON/FISN Q3BP |
| 0J-0W1-34001430AM | WIRE FUSE INPUT CSNXN |
| 0J-0W1-34001431AH | WIRE FISN1/CSNXN |
| 0J-0W1-34001431AJ | WIRE FISN1/CSNXN |
| 0J-0W1-34001432AJ | WIRE BY-PASS |
| 0J-0W1-34001433AM | WIRE CSIXN/OUTPUT LEM |
| 0J-0W1-34001434AM | WIRE CSNON/LEM |
| 0J-0W1-34001435AM | WIRE CSNXN/SSW R1 SENSOR |
| 0J-0W1-34001436AK | WIRE ALIN/CSIXN-CSNXN |
| 0J-0W1-34001436AL | WIRE ALIN/CSIXN-CSNXN |
| 0J-0W1-34001437AM | WIRE CSION/OUTPUT |
| 0J-0W1-34001438AL | WIRE BUSBAR/DISCHARGE R |
| 0J-0W1-34001440AN | WIRE DALIN/SSW/DCHXN |
| 0J-0W1-34001441AK | WIRE DCHXN/ALIN |
| 0J-0W1-34001441AL | WIRE DCHXN/ALIN |
| 0J-0W1-34001442AM | WIRE MIZN/ALIN |
| 0J-0W1-34001443AM | WIRE FLAT MUTXN/DCHXN |
| 0J-0W1-34001444AH | WIRE DISPLAY |
| 0J-0W1-34001445AG | WIRE FLAT ALIN/DALIN |
| 0J-0W1-34001446AP | WIRE FLAT CSIXN/CSNXN/DALIN |
| 0J-0W1-34001446AQ | WIRE FLAT CSIXN/CSNXN/DALIN |
| 0J-0W1-34001446AR | WIRE FLAT CSIXN/CSNXN/DALIN |
| 0J-0W1-34001448AL | WIRE FLAT MIZN/CHAN/DCHXN |
| 0J-0W1-34001453AK | WIRE DALIN/COOLING LOW |
| 0J-0W1-34001453AL | WIRE DALIN/COOLING LOW |
| 0J-0W1-34001589AE | WIRE BY-PASS |
| 0J-0W1-34001590AC | WIRE DALIN/BY-PASS |
| 0J-0W1-34001590AD | WIRE DALIN/BY-PASS |
| 0J-0W1-34001750AM | WIRE DALIN/COOLING LOW |
| 0J-0W1-34001750AN | WIRE DALIN/COOLING LOW |
| 0J-0W1-34001751AL | WIRE DALIN/COOLING UPPER |
| 0J-0W1-34001751AM | WIRE DALIN/COOLING UPPER |
| 0J-0W1-34001752AF | WIRE INTERNAL CAN |
| 0J-0W1-34001752AH | WIRE INTERNAL CAN |
Tech specs
Specification
Materials
Reviews
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “0J-0W-2099G7974 0J-0W-2099G7975 0J-0W-31012968-00G 0J-0W-31012969-00G 0J-0W-31012970-00G 0J-0W-31012971-00G” Cancel reply

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.